詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 冷凝溫度 | -55℃/-85℃/-105℃℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 4Kg/24hkg/h | 真空度 | 2pa |
凍干面積 | 0.031/1.1m2 | 價格區間 | 面議 |
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 實驗室 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品,生物產業,農業,制藥 |
德國Christ凍干機
1、LSCbasic控制面板;
2、彩色觸控屏,一目了然的系統運行狀態示意圖;
3、重要參數的集中顯示,如樣品溫度、冷阱溫度、真空度、運行時間等;
4、強大的過程控制功能,包括預熱泵、主凍干 、待機、加熱除霜等;
5、內置蒸汽壓曲線,同時數字顯示真空度和樣品溫度;
6、15種可選系統語言;
7、多種真空度和溫度計量單位,如mbar/hPa/Torr的轉換;
8、多重密碼保護;
9、可通過USB或網線接口導出數據,用lyolog plus軟件記錄曲線。
技術參數 |
Alpha 1-4LSCbasic |
Alpha 2-4LSCbasic |
Alpha 3-4LSCbasic |
大凝冰量 | 4Kg | 4Kg | 4Kg |
大凝冰效率 | 4Kg/24h | 4Kg/24h | 2.5Kg/24h |
冷阱容積 | 6.5L | 6.5L | 11L |
冷阱溫度 | -55℃ | -85℃ | -105℃ |
冷阱內凍干 | 1層直徑200mm | 1層直徑200mm | / |
大隔板面積 | 隔板面積0.031m2 | 隔板面積0.031m2 | |
冷阱外凍干 | 10層直徑375mm | 10層直徑375mm | 3層直徑265mm |
大隔板面積 | 隔板1.1m2 | 隔板1.1m2 | 隔板0.15m2 |
主機尺寸 | 390*415*555 | 390*415*555 | 780*45*540 |
留言詢價