詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 生物產業,制藥 |
---|
疊加式恒溫振蕩器
IS-A詳細參數
產品型號 | IS-A |
產品名稱 | 疊加式恒溫振蕩器 |
主要區別特征 | 190L,全溫, 按鍵控制 |
搖板尺寸 | 550x470mm |
大燒瓶夾/粘貼墊數量 | 燒瓶夾:50mlx72 / 100mlx30 / 150mlx30 / 200mlx30 / 250mlx30 / 500mlx19 / 1000mlx12 / 2000mlx8 / 5000 (Thomson)mlx4 |
容量 | 190L |
大負載 | 10kg |
溫控范圍 | 室溫以下 18℃~60℃ (低4℃) |
溫控精度 | 0.1℃ |
溫度均勻性 | ±0.3℃ (@37℃) |
旋轉轉速 | 0 (停止), 30~300rpm |
轉速精度 | 1rpm |
振幅 | Φ26mm |
濕度類型 | 無 |
大濕度 | 無 |
可編程段數 | 6段 |
照明 | 雙向照明 |
滅菌 | 紫外殺菌 |
開門方式 | 左開 |
顯示方式 | LCD |
自動除霜 | 有 |
第三層搖板高 | 1315mm |
搖板帶導軌 | 有 |
噪音等級 | ≤55dB |
可水沖洗 | 是 |
驅動 | 電機 |
界面語言 | 可切換中文、英文顯示 |
來電自動恢復功能 | 是 |
加熱功率 | ≤600W |
制冷功率 | 70~180W(變頻制冷) |
功率 | ≤780W |
電源 | AC 220V±22V,50Hz / 60Hz |
遮光板(選配) | 選配 |
凈重 | 170kg |
內腔工作高度 | 305mm |
外形尺寸 | 970x780x(530+80 地腳高)mm |
留言詢價
- 上一篇:DYCZ-24DN迷你雙垂直電泳儀
- 下一篇:IS-RSD81微孔板恒溫振蕩器